Вакантные места по состоянию на 1 марта 2026 года.
| Параллель | Количество учащихся в параллели | Свободных мест |
| 1 классы | 60 | 27 |
| 2 классы | 61 | 14 |
| 3 классы | 86 | 10 |
| 4 классы | 92 | 5 |
| 5 классы | 91 | 5 |
| 6 классы | 94 | 11 |
| 7 классы | 105 | 3 |
| 8 классы | 109 | 3 |
| 9 классы | 106 | 3 |
| 10 классы | 41 | 10 |
| 11 классы | 36 | 8 |
| 12 классы | 0 | 0 |



