Вакантные места по состоянию на 18 декабря 2024 года.
| Параллель | Количество учащихся в параллели | Свободных мест |
| 1 классы | 64 | 36 |
| 2 классы | 82 | 18 |
| 3 классы | 97 | 18 |
| 4 классы | 89 | 11 |
| 5 классы | 97 | 18 |
| 6 классы | 105 | 15 |
| 7 классы | 53 | 16 |
| 8 классы | 101 | 18 |
| 9 классы | 99 | 11 |
| 10 классы | 45 | 55 |
| 11 классы | 49 | 16 |
| 12 классы | 4 | 46 |



